Основная специализация компании TERMIONA – создание конечных интегрированных систем в соответствии с предоставленными техническими параметрами. Процесс изготовления термоэлектрической системы существенно упрощается благодаря тому, что из схемы исключается термоэлектрический модуль как отдельный независимый элемент - активная структура располагается непосредственно между теплообменником (радиатором) и горячей стороной, которые изготовлены как часть конечной системы.
Ввиду отсутствия термоэлектрического модуля в теплообменной системе TERMIONA в качестве самостоятельной единицы для описания технических характеристик выбрано понятие «условный модуль».
Термоэлектрические компоненты для охлаждающих систем
| Наименование показателей | Условный модуль TERMIONA | Отечественный аналог | Зарубежный аналог |
| Плотность мощности на горячей стороне | до 30-35 Вт/кв.см. | до 25-30 Вт/кв.см | до 25-30 Вт/кв.см |
| Холодопроизводительность на пару ветвей 1,4 х 1,4 х 1,6 | 0,48 Вт/пару | 0,42 Вт/пару | 0,42 Вт/пару |
| Внутренние термомеханические напряжения структуры относительно теплопереходов при термоциклировании | нет | есть | есть |
| Требование к точности изготовления деталей, сопрягаемых с поверхностями теплопереходов модулей обычной /высокой точности | 0,5 мм /0,1 мм | 0,2 мм/0,02 мм | 0,2 мм/0,02 мм |
| Обеспечение теплового контакта с внешним объектом | Резьбовое соединение, выполненное в теплопереходе | Внешний прижим с тепловой развязкой и элементами прижима | Внешний прижим с тепловой развязкой и элементами прижима |
| Наличие контактного материала | нет, непосредственно металл-металл (~120 Вт/м*К) | есть, паста (2-3 Вт/м*К), припой 20-60 Вт/м*К) | есть, паста (2-3 Вт/м*К), припой 20-60 Вт/м*К) |
| Устойчивость к локальным механическим повреждениям, сколам, трещинам | высокая - поверхность теплоперехода - дюралюминий толщиной 3 - 20 мм | низкая из-за сколов, трещин - керамика (поликор) толщиной 0,3 - 0,5 мм | низкая из-за сколов, трещин - керамика (поликор) толщиной 0,3 - 0,5 мм |
| Наличие теплового демпфера | да | нет | нет |
Термоэлектрические компоненты для систем генерации
| Наименование показателей | Условный модуль TERMIONA | Отечественный аналог | Зарубежный аналог | |
| Удельная мощность генерации | 0,8 Вт/кв.см. | 0,4-0,5 Вт/кв.см. | 0,4-0,5 Вт/кв.см. | |
| Адгезия барьерного слоя | 2,5-3,5 кг/кв.мм. | 1,2-2,0 кг/кв.мм | 1,7-2,2 кг/кв.мм. | |
| Внутренние термомеханические напряжения структуры относительно теплопереходов при термоциклировании | нет | есть | есть | |
| Требование к точности изготовления деталей, сопрягаемых с поверхностями теплопереходов модулей - обычной /высокой точности | 0,5 мм /0,1 мм | 0,2 мм/0,02 мм | 0,2 мм/0,02 мм | |
| Обеспечение теплового контактирования с внешним объектом | Резьбовое соединение, выполненное в теплопереходе | Внешний прижим с тепловой развязкой и элементами прижима
|
Внешний прижим с тепловой развязкой и элементами прижима
|
|
| Наличие контактного материала | нет, непосредственно металл-металл (~120 Вт/м*К) | есть, паста (2-3 Вт/м*К), припой 20-60 Вт/м*К) | есть, паста (2-3 Вт/м*К), припой 20-60 Вт/м*К) | |
| Устойчивость к локальным механическим повреждениям, сколам, трещинам | высокая - поверхность теплоперехода - дюралюминий толщиной 3-20 мм | низкая из-за сколов, трещин - керамика (поликор) толщиной 0,3-0,5 мм | >низкая из-за сколов, трещин - керамика (поликор) толщиной 0,3- 0,5 мм | |
| Наличие теплового демпфера | да | нет | нет | |

